【売買物件】和歌山市北別所 売家①
物件写真




物件概要
| 所在地 | 和歌山市北別所90 |
| 交通 | - |
| 金額 | 総額100万円 |
| 土地面積 | 公簿624.79㎡ (約188.99坪) |
| 坪単価 | - |
| 建物面積 | 延床面積246.27㎡ 1F(246.27㎡) |
| 駐車場1 | - |
| 駐輪場2 | - |
| 物件名 | 和歌山市北別所 売家① |
| 構造 | 木造瓦葺平屋建 |
| 築年月 | 明治45年ごろ |
| 用途 | 宅地、農地 |
| 間取り | 部屋数(7)DK |
| 用途地域 | 市街化調整区域 |
| 建ぺい率 | |
| 容積率 |
物件写真




物件概要
| 所在地 | 和歌山市北別所90 |
| 交通 | - |
| 金額 | 総額100万円 |
| 土地面積 | 公簿624.79㎡ (約188.99坪) |
| 坪単価 | - |
| 建物面積 | 延床面積246.27㎡ 1F(246.27㎡) |
| 駐車場1 | - |
| 駐輪場2 | - |
| 物件名 | 和歌山市北別所 売家① |
| 構造 | 木造瓦葺平屋建 |
| 築年月 | 明治45年ごろ |
| 用途 | 宅地、農地 |
| 間取り | 部屋数(7)DK |
| 用途地域 | 市街化調整区域 |
| 建ぺい率 | |
| 容積率 |